
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 586 | 7792 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 585 | 6948 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 584 | 9854 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 583 | 1184 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKP - 582 | 8277 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 581 | 4153 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKP - 580 | 5872 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKP - 579 | 1680 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKP - 578 | 1510 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKP - 577 | 3834 |
