
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDP - 586 | 4008 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDP - 585 | 5219 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDP - 584 | 3427 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SDP - 583 | 9403 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDP - 582 | 5237 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDP - 581 | 9601 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDP - 580 | 5966 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDP - 579 | 2855 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDP - 578 | 5983 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDP - 577 | 1941 |
